Sıra No Sembol Element Adı Atom Ağırlığı Yoğunluk Atom Y.Çapı Değerlik
1 H Hidrojen 0.1 37 1
2 He Helyum 0.2 140 0
3 Li Lityum 0.5 152 1
4 Be Berilyum 1.9 111 2
5 B Bor 2.3 79 3
6 C Karbon 3.5 77 4
7 N Azot 1.2 54 -3
8 O Oksijen 1.3 60 -2
9 F Flor 1.6 70 -1
10 Ne Neon 0.8 150 0
11 Na Sodyum 1.1 185 1
12 Mg Magnezyum 1.7 159 2
13 Al Aluminyum 2.7 143 3
14 Si Silisyum 2.3 117 4
15 P Fosfor 1.8 110 5
16 S Kükürt 2.1 103 6
17 Cl Klor 3.1 99 -1
18 Ar Argon 1.7 180 0
19 K Potasyum 0.9 227 1
20 Ca Kalsiyum 1.5 197 2
21 Sc Skandiyum 3.1 160 3
22 Ti Titanyum 4.5 144 4
23 V Vanadyum 6.1 131 5
24 Cr Krom 7.1 124 3
25 Mn Manganez 7.4 136 2
26 Fe Demir 7.9 124 3
27 Co Kobalt 8.9 125 2
28 Ni Nikel 8.9 124 2
29 Cu Bakır 8.9 127 2
30 Zn Çinko 7.1 133 2
31 Ga Galyum 5.9 122 3
32 Ge Germanyum 5.3 122 4
33 As Arsenik 5.7 124 3
34 Se Selenyum 4.2 116 4
35 Br Brom 3.1 114 -1
36 Kr Kripton 3.5 190 2
37 Rb Rubidyum 1.5 247 1
38 Sr Stronsiyum 2.6 215 2
39 Y Itriyum 4.5 177 3
40 Zr Zirkonyum 6.5 159 4
41 Nb Niobyum 8.6 142 5
42 Mo Molibden 10 136 6
43 Tc Teknesyum 12 135 7
44 Ru Rutenyum 13 132 3
45 Rh Rodyum 12 134 3
46 Pd Palladyum 12 137 2
47 Ag Gümüş 10 144 1
48 Cd Kadmiyum 8.6 148 2
49 In Indiyum 7.3 163 3
50 Sn Kalay 7.3 140 4
51 Sb Antimon 6.7 145 3
52 Te Tellur 6.3 143 4
53 I Iyod 4.9 133 -1
54 Xe Ksenon 5.5 210 2
55 Cs Sezyum 1.9 266 1
56 Ba Baryum 3.65 217 2
57 La Lantan 5.6 187 3
58 Cr Seryum 6.8 183 3
59 Pr Prazodim 6.5 182 3
60 Nd Neodim 7.1 181 3
61 Pm Prometyum 7.2 163 3
62 Sm Samaryum 7.5 162 3
63 Eu Oropyum 5.3 200 3
64 Gd Gadolinyum 7.9 179 3
65 Tb Terbiyum 8.3 176 3
66 Dy Disprosyum 8.6 175 3
67 Ho Holmiyum 8.8 174 3
68 Er Erbiyum 9.1 173 3
69 Tm Tulyum 9.3 172 3
70 Yb Itterbiyum 6.9 194 3
71 Lu Lutesyum 9.8 172 3
72 Hf Hatniyum 13.3 156 4
73 Ta Tantal 16.7 143 5
74 W Volfram 19.3 137 6
75 Re Renyum 21 137 7
76 Os Osmiyum 23 134 4
77 Ir Iridyum 23 136 1
78 Pt Platin 21 137 2
79 Au Altın 19 144 3
80 Hg Cıva 14 150 2
81 TI Talyum 12 170 1
82 Pb Kurşun 11 175 2
83 Bi Bizmut 9.8 156 3
84 Po Polonyum 9.2 167 4
85 At Astatin 145 -1
86 Rn Radon 9.2 2
87 Fr Fransiyum 1
88 Ra Radyum 5.5 2
89 Ac Aktinyum 10 188 2
90 Th Toryum 12 180 2
91 Pa Protaktinyum 15 156 2
92 U Uranyum 19 139 2
93 Np Neptunyum 20 130 2
94 Pu Plutonyum 20 151 2
95 Am Amerikyum 14 2
96 Cm Kuriyum 14 2
97 Bk Berkelyum 13.3
98 Cf Kaliforniyum 15
99 Es Aynştaynyum
100 Fm Formiyum
101 Md Mendelevyum
102 No Nobelyum
103 Lr Lavrensiyum
104 Rf Ruterfordiyum
105 Db Dubniyum
106 Sg Seborjiyum
107 Bh Bohriyum
108 Hs Hasiyum
109 Mt Maytneryum
110 Uun
111 Uuu
112 Uub
113
114 Uuq
115
116 Uuh
117
118 Uuo
119 Tra
120 Trb
121 Trc
122 Trd
123 Tre
124 Trf
125 Trg
126 Trh
127 Tri
128 Trj
129 Trk
130 Trl
131 Trm
132 Trn
133 Tro
134 Trp
135 Trq
136 Trr
137 Trs
138 Trt
139 Tru
140 Trx
141 Trv
142 Trw
143 Try

Mutlak Yarıçap (M.Y): $r_1 = \sqrt{12}{r} = 3.46 r$

Etkin Yarıçap: $r_2 = \sqrt{12}{r} + \sqrt{12} \frac{r}{2} = \frac{3 \sqrt{12} r}{2}  = 1.5 M.Y$

Bağıl Yarıçap: $r_3 = \frac{L}{2} = 6 r =  3 M.Y$

Bireyler Arası: $L = L = \sqrt{12} r =  6 M.Y$

 

Mutlak Yarıçap: Yüzeyi alt bireylerin merkezlerinden geçen kürenin yarıçapıdır ($2\sqrt{3}r$).
Alt bireyleri olmayan ÖZİZ’in mutlak yarıçapı ise EZ’in mutlak yarıçapının $\frac{1}{2}\sqrt{3}$ ‘üdür.

Etkin Yarıçap:
Yüzeyi kendisine yanaşan alt birey ile bünyesindeki alt bireyin merkezlerini birleştiren doğrunun orta noktasından geçen kürenin yarıçapıdır ($3\sqrt{3}r$). Mutlak Yarıçapın 3/2 katıdır. Yalnız haldeki bireylerin, kendinden küçük bireyler için son yaklaşma sınırıdır.


Bağıl Yarıçap:
Yüzeyi kendisine yanaşan eşidi bireylerin merkezleri ile kendi merkezini birleştiren doğrunun orta noktasından geçen kürenin yarıçapıdır ($6 r$). Mutlak Yarıçapın $\sqrt{3}$ katıdır. Çekirdek içindeki bireyin yarıçapıdır. Çekirdek içi hacim hesaplarında bu yarıçap kullanılır.